Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | TCL UI |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", 0.64 мкм, FOV 83.62°, оптика 6P, PDAF, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 1/4", 1.12 мкм, FOV 120°, оптика 5P, FF, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75 мкм, FOV 88.9°, оптика 3P, FF, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6300 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Аудиопроцессор | нет |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой DTS |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | синий |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | матовое покрытие экрана, обратная проводная зарядка, FM-приёмник, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 167.6 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 196 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 550 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
| DC Dimming | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 1/3.45", 0.64 мкм, FOV 71.5°, оптика 5P, FF, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G BandsT803E n1/2/3/5/7/28/40/66/77/78T803D n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/784G BandsT803E B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/38/40/41/42/48/66T803D B1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/423G BandsB1/2/4/5/82G Bands850/900/1800/1900 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 010 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, гарнитура |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | есть |
Метки |
|
| Метки | 512 ГБ |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 6 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Android, экран 6.1" OLED (1080x2400) 90 Гц, Google Tensor G2, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4385 мАч, моноблок, влагозащита IP67
смартфон, Android, экран 6.1" OLED (1080x2400) 90 Гц, Google Tensor G2, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4385 мАч, моноблок, влагозащита IP67
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, экран 6.7" OLED (1084x2412) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8000, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок
смартфон, экран 6.7" OLED (1084x2412) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8000, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок