Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Samsung Electronics Vietnam (SEV), Бакнинь, Йен Чунг Вьетнам. Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейси Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай. India, B-1, Sector 81, Phase II, NODIA, Uttar Pradesh, 201305 Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.4" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.8, 26мм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 123˚, сверхширокоугольный8 Мп, f/2.4, 76мм, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 2100 |
| Тактовая частота процессора | 2 900 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2900 МГц + ARM Cortex-A78 2800 МГц + ARM Cortex-A55 2200 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G78 MP14 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 155.7 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 177 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 33 ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 13 ч |
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 13 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 16 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 68 ч |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | скрепка |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2400) 90 Гц, Google Tensor G2, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4355 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2400) 90 Гц, Google Tensor G2, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4355 мАч, моноблок, влагозащита IP68