Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация  | 
                        |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
Основные  | 
                        |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Размер экрана | 6.67" | 
| Разрешение экрана | 1440x3200 | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть | 
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.6, 1/1.55", 2.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (24 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
Процессор  | 
                        |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Adreno 750 | 
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | 
Конструкция  | 
                        |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | есть | 
| Материал граней | алюминий | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет граней | черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, жидкостная система охлаждения, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас, работа в перчатках | 
Размеры и вес  | 
                        |
| Длина | 160.26 мм | 
| Ширина | 74.95 мм | 
| Толщина | 8.12 мм | 
| Вес | 206 г | 
Экран  | 
                        |
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 526 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Динамический контроль частоты обновления | есть | 
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | 
| Частота ШИМ | 3 840 Гц | 
Основная камера  | 
                        |
| Встроенная камера | 50 Мп + 8 Мп | 
| Количество модулей камеры | 2 | 
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | 
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с (Slo-Mo при Full HD) | 
Фронтальная камера  | 
                        |
| Фронтальная камера | 20 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, широкоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 
Датчики  | 
                        |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
Навигация  | 
                        |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
Передача данных  | 
                        |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78/2/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/784G LTE TDD: B38/40/41/42/484G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/663G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/192G GSM: 2/3/5/8 | 
Интерфейсы  | 
                        |
| Bluetooth | 5.4 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | есть | 
Аккумулятор и время работы  | 
                        |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Макс. время воспроизведения видео | 16 ч | 
| Мощность зарядки | 90 Вт | 
Комплектация  | 
                        |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
Метки  | 
                        |
| Модель | POCO F7 Pro | 
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.7" AMOLED (1200x2664) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
        
          Android, экран 6.7" AMOLED (1200x2664) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68