Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Насинг Технолоджи Лимитед. Лондон, 11 Стейпл коарт, ВС1В.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | Nothing OS |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1084x2412 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 1/1.57", FOV 84.5°, 1 мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 1/2.76", FOV 114°, 0.64 мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7350 Pro |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 МГц + ARM Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G610 MC4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | подсветка корпуса, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.7 мм |
| Ширина | 76.3 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 190 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 1300 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп (f/2.2, 1/2.76", FOV 81.2°) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) (Slo-Mo) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NRn1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n784G LTE1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41,42,663G UMTS (WCDMA)1, 4, 5, 6, 8, 192G GSM850/900/1800/1900 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 (SBC, AAC, aptX, aptX-HD, aptX LL, LDAC, LHDC) |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL (aptX Lossless), LDAC, LHDC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 50 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Nothing Phone (2a) Plus |
| Метки | Onliner рекомендует, 256 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334) 60 Гц, Apple A15 Bionic (4 ядра GPU), ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2018 мАч, моноблок, влагозащита IP67
смартфон, Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334) 60 Гц, Apple A15 Bionic (4 ядра GPU), ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2018 мАч, моноблок, влагозащита IP67
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, моноблок, влагозащита IP65
Android, экран 6.79" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 15600 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.79" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 15600 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64