Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 8" |
| Разрешение экрана | 2416x2210 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.4 - f/4.0, 1/1.56", RYYB, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, 81 мм, f/2.2, RYYB, OIS, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив40 Мп, 13 мм, f/2.2, RYYB, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Тактовая частота процессора | 2 750 МГц |
| Количество ядер | 9 (1+4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V131 2750 МГц + HiSilicon Taishan V131 2270 МГц + HiSilicon Taishan Little 1720 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-935 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | кожа |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP58, IP59 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 156.8 ммширина в разложенном состоянии: 144.2 ммтолщина в разложенном состоянии: 4.5 ммдлина в сложенном состоянии: 156.8 ммширина в сложенном состоянии: 73.8 ммтолщина в сложенном состоянии: 9.5 мм |
| Вес | 235 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 412 ppi |
| Соотношение сторон | 8:7.1 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 6.49" |
| Разрешение экрана | 1080x2444 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 412 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 40 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп + 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | внутренний экран: 8 Мп, f/2.2, широкоугольныйвнешний экран: 8 Мп, f/2.4, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/483G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/483G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 5 600 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Huawei Mate X7 |
| Метки | 512 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4252 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4252 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 8" AMOLED (1968x2184) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 4400 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IP48
смартфон, Android, экран 8" AMOLED (1968x2184) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 4400 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IP48
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4685 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A18 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4685 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4252 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4252 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68