Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1224x2776 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.4–f/4.0, 1/1.56", PDAF, Ultra Vision RYYB, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, 69 мм, f/2.4, 3x оптический зум, PDAF, RYYB, оптическая стабилизация, телеобъектив8 Мп, 16 мм, f/2.2, FOV 112°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8020 |
| Тактовая частота процессора | 2 285 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой HUAWEI Histen |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.4 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 7.78 мм |
| Вес | 207 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 449 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптический зум | 3X |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, PDAF8 Мп, 52 мм, f/2.2, AF, 2x оптический зум |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | нет |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-картаFDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: диапазоны 38/40/41UMTS: диапазоны 1/2/4/5/8/19GSM: диапазоны 2/3/5/8Дополнительная SIM-картаFDD-LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66TDD-LTE: диапазоны 38/40/41UMTS: диапазоны 1/2/4/5/8/19GSM: диапазоны 2/3/5/8 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Huawei nova 14 Pro |
| Метки | 512 ГБ, с ультразумом |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400e, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400e, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400e, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400e, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP54
Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 16 ГБ, память 1 ТБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP54