Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Ромбица ЛТД. Китай, номер 18, 11/Ф, корпус Альгамбра, 383-389Ц, Натан-Роуд, Коулун.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1260x2736 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.6, 26 мм, оптическая стабилизация, широкоугольный, включает 12 Мп 2x телеобъектив: 52 мм, f/1.6, оптическая стабилизация |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 20 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
Формат SIM-карты | eSIM (2 eSIM одновременно) |
Процессор |
|
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A19 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Модем | Apple N1 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
Материал граней | титан |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | голубой |
Цвет задней крышки | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | (Face ID) |
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, обратная проводная зарядка, электронный компас |
Размеры и вес |
|
Длина | 156.2 мм |
Ширина | 74.7 мм |
Толщина | 5.64 мм |
Вес | 165 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 1 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 18 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, f/1.9, оптичческая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD‑5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 6.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 149 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Apple iPhone Air |
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 1 ТБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4252 мАч, нет (только eSim) SIM (eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4252 мАч, нет (только eSim) SIM (eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, моноблок, влагозащита IP68