Доставка по Минску 46 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 49 дней, бесплатная
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone, East ZhenXing Rd., Zhengzhou Airport, Zhengzhou, Henan, China.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
Основные |
|
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 27 |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешение экрана | 1878x2670 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.6, 26 мм, широкоугольная камера, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, Hybrid Focus Pixels, поддержка фото сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп; также включает 12 Мп телеобъектив с 2x увеличением оптического качества: 52 мм, f/1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, Hybrid Focus Pixels, 48 Мп, f/2.2, 13 мм, угол обзора 120°, сверхширокоугольная камера, Hybrid Focus Pixels, поддержка макросъёмки 48 Мп, фото сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
| Формат SIM-карты | eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Модем | Apple C2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, интерактивный вырез фронтальной камеры, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас, спутниковая связь |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 117.8 мм, ширина в разложенном состоянии: 164.6 мм, толщина в разложенном состоянии: 5.2 мм, длина в сложенном состоянии: 117.8 мм, ширина в сложенном состоянии: 84.1 мм, толщина в сложенном состоянии: 11.3 мм |
| Вес | 254 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 430 ppi |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 5.4" |
| Разрешение экрана | 1398x2034 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Основной блок камер | 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тип стабилизации | механическая со сдвигом датчика (IBIS) |
| Оптический зум | 2X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | Внешняя камера Center Stage:, 12 Мп, f/2.2, широкоугольная камера, Retina Flash, Center Stage для фото и видеозвонков, Smart HDR 5, Photonic Engine, Deep Fusion, портреты нового поколения с управлением фокусом и глубиной резкости, запись видео до 4K Dolby Vision 60 кадров/с, улучшенная съёмка при слабом освещении, сверхстабилизированное видео, Dual Capture, Внутренняя подэкранная FaceTime-камера:, подэкранная камера FaceTime, f/1.8, Center Stage для видеозвонков, запись видео 1080p до 60 кадров/с, сверхстабилизированное видео, Tap to zoom and rotate, Animoji и Memoji в FaceTime |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75;, 5G NR TDD: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79;, 5G mmWave: n258, n260, n261;, LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 106;, LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53;, UMTS/HSPA+: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц;, GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 800 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 24 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 44 ч |
| Мощность зарядки | 60 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, документация |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка по Минску 46 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 49 дней, бесплатная
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A20 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 2 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5391 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A20 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 2 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5391 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A20 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 2 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5391 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A20 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 2 ТБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5391 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68